Descripción
Especificaciones Técnicas
| Marca : | AMD |
| Familia : | ATHLON 3000G |
| Número de Procesador : | AMD ATHLON 3000G |
| Número de Parte : | YD3000C6FHBX |
| Zócalos Compatibles : | AM4 |
| Arquitectura : | ZEN+ |
| Litográfia del Procesador : | 14 Nanómetros |
| Cantidad de Núcleos : | 2 Núcleos |
| Cantidad de Hilos : | 4 Hilos |
| Frecuencia Base : | 2.0 GHz |
| Frecuencia Turbo : | 3.5 GHz |
| Cache del Procesador : | 4 MB |
| Potencia Base : | 35 W |
| Memoria que Soporta : | DDR4 2667MHz – 64GB MAX |
| Gráficos del Procesador : | AMD Radeon Vega 3 |
| Disipador Térmico : | NO INCLUYE |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.