Descripción
| MARCA | MARCA | TEROS | |
| MODELO | MODELO | TE-5169N | |
| TIPO | GAMER | ||
| SENSOR | ÓPTICO | ||
| SENSOR: PIXART 3212 | |||
| DISEÑO | ERGONÓMICO | ||
| VERTICAL | |||
| MANO DERECHA | |||
| COLOR | COLOR | NEGRO | |
| ESPACIO DE TRABAJO | ESPACIO DE TRABAJO | DPI: 800-1200-1600-2400 | |
| ACELERACIÓN | 10G | ||
| VELOCIDAD | 30 IPS | ||
| VELOCIDAD DE FOTOGRAMA: 4000 FPS | |||
| BOTONES | NÚMERO DE BOTONES | 6 + RUEDA CENTRAL | |
| CON RUEDA | |||
| BOTONES SILENCIOSOS | |||
| INTERFAZ | INTERFAZ | BLUETOOTH | |
| FRECUENCIA | 2.4 GHZ | ||
| PERFILES BLUETOOTH | 2 | ||
| TIPO | RECEPTOR USB INALÁMBRICO | ||
| LONGITUD DE CABLE | 1 MTS | ||
| USB TIPO C PARA CARGA | |||
| CARACTERÍSTICAS ADICIONALES | CORRIENTE DE TRABAJO: 26MA | ||
| ESPECIFICACIONES FÍSICAS | DIMENSIONES | 111.9 x 83.5 x 69.5 MM | |
| PESO | 109G SIN INCLUIR CABLE / 23G PARA CABLE | ||
| BATERÍA | CAPACIDAD | 700 MAH | |
| CONTENIDO | MOUSE | ||
| PRESENTACIÓN | PRESENTACIÓN | CAJA | |
| COMENTARIO | TASA DE SONDEO: 125 HZ PARA EL MODO 2.4G Y 115 HZ PARA EL MODO BLUETOOTH | ||
| VELOCIDAD DE FOTOGRAMAS: 4000 FPS | |||









Valoraciones
No hay valoraciones aún.