Descripción
Especificaciones Técnicas
| Fabricante | INTEL |
|---|---|
| Generación | CORE ULTRA |
| Número del Procesador | CORE ULTRA 7 265KF |
| Número de Parte | bx80768265kf |
| Zócalos Compatibles | LGA 1851 |
| Arquitectura | ARROW LAKE |
| Litografía de Procesador | 3 Nanómetros |
| TOPS | 25 |
| Cantidad de Núcleos | 20 Núcleos |
| Cantidad de Hilos | 20 Hilos |
| Frecuencia Base | 3.9 GHz |
| Frecuencia Turbo | 5.5 GHz |
| Caché del Procesador | 30 MB |
| Potencia Base | 125 W |
| Potencia Turbo | 250 W |
| Memoria que soporta | DDR5 6400 MT/s – 256GB MAX |
| Gráficos del Procesador | NO INCLUYE |
| Disipador Térmico | NO INCLUYE |
| MARCA | INTEL |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.