Descripción
Especificaciones Técnicas
| MARCA | INTEL | |
| FAMILIA | PENTIUM | |
| LINEA | Procesador Pentium Dual Core S1151 GXXXX | |
| SOCKET | LGA1151 INTEL | |
| VELOCIDAD BASE | 3.80 GHZ | |
| VELOCIDAD DE BUS | 8 GT/S | |
| MEMORIA CACHE | CACHE L3 | 4 MB |
| NUMERO DE NUCLEOS | 4 | |
| TDP | 58 W | |
| CONTROLADOR DE GRAFICOS INTEGRADO | SI | |
| TECNOLOGIA | 14 NM (NANOMETROS) INTEL 64 INTEL AES NEW INSTRUCTIONS INTEL IDENTITY PROTECTION TECHNOLOGY INTEL SOFTWARE GUARD EXTENSIONS (INTEL SGX) INTEL VIRTUALIZACION SECURE KEY THERMAL MONITORING VIRTUALIZATION TECHNOLOGY |
|








Valoraciones
No hay valoraciones aún.