Descripción
Especificaciones Técnicas
| Modelo | KC3000 |
|---|---|
| Numero de Parte Almacenamiento | SKC3000S/512G |
| Capacidad Almacenamiento | 512GB |
| Interfaz almacenamiento | PCIe Gen4x4 |
| Factor de Forma | M.2 2280 |
| Lectura Secuencial | 7000 MB/s |
| Escritura Secuencial | 3900 MB/s |
| Temperatura Operativa | 0 °C ~ 70 °C |
| MTBF/MTTR/MTTF | Hasta 2 millones de horas |
| Dimensiones Almacenamiento | 80 x 22 x 2,21 mm |
| MARCA | KINGSTON |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.