Descripción
Especificaciones Técnicas
| Dimensión Chasis: (L*A*H) Largo *Ancho* Alto |
Alto:35.5cm Ancho:18.cm Largo:37.5cm | |
| Dimensión Gabinete: (L*A*H) Largo *Ancho* Alto |
Alto:41.5cm Ancho:39cm Largo:31cm | |
| Panel Frontal | Vidrio Templado | |
| Panel Lateral | Vidrio Templado | |
| Grosor de Metal | 0,8mm SPCC | |
| Fuente de Poder | Potencia (Watts) | – |
| Conector 20+4 | – | |
| Conector P8 | – | |
| Conector PCI-E | – | |
| Conector SATA | – | |
| Conector ATA/IDE | – | |
| Conector FDD | – | |
| Ventilador | – | |
| Soporte de Placa Madre | Micro ATX y Mini ITX | |
| Slots de Expansión | 4 | |
| Soporte para Ventiladores | Top | 3 Coolers RGB de 12cm Incluido |
| Frontal | 2 Coolers RGB de 12cm Incluido | |
| Trasera | 1 Cooler RGB de 12cm Incluido | |
| Lateral | – | |
| Bottom | – | |
| Soporte de Refrigeración Líquida | Top | – |
| Frontal | – | |
| Bottom | – | |
| Bahías para Drivers | (CD-ROM) | – |
| 2.5″ / 3.5″ | 2 Bahías de 3.5″ (HDD) Internas | |
| 2.5″ SSD | 2 Bahía de 2.5″ (SSD) Internas | |
| Puertos E/S | Puertos USB | 1xUSB 2.0 , 1xUSB 3.0 |
| Audio In/Out | Audio HD , Entrada MIC y AUR jack 3.5mm | |
| Otros | Botón Power,Reset | |
| Clearances | CPU Cooler | 165 mm Max |
| Fuente de Poder | ATX | |
| Tarjeta Gráfica | 295 mm Max | |
| Espacio para Orden de Cables | Si | |
| Filtros de Polvo | Top Panel | No |
| Bottom | No | |
| Cable de Poder | No | |
| Color | Negro | |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.