Descripción
| CAPACIDAD | 256GB |
|---|---|
| FACTOR DE FORMA | 2,5″ |
| NAND FLASH | 3D NAND |
| DIMENSIONES (L X AN X AL) | 100,45 x 69,85 x 7mm / 3,95 x 2,75 x 0,27″ |
| PESO | 59.5g / 2.1oz |
| INTERFAZ | SATA 6Gb/s |
| LECTURA SECUENCIAL (MÁX*) | Hasta 520MB/s |
| ESCRITURA SECUENCIAL (MÁX*) | Hasta 450MB/s |
| 4 KB DE IOPS DE LECTURA ALEATORIA (MÁX.*) | Hasta 40K |
| 4 KB DE IOPS DE ESCRITURA ALEATORIA (MÁX.*) | Hasta 75K |
| TEMPERATURA DE OPERACIÓN | 0 a 70°C |
| TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO | -40 a 85°C |
| RESISTENCIA A GOLPES | 1500G / 0,5ms |
| MTBF | 2.000.000 horas |
| TERABYTES ESCRITOS (TBW) (CAPACIDAD MÁXIMA*) | 600TB |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.