Descripción
Especificaciones Técnicas
| Fabricante | INTEL |
|---|---|
| Generación | CORE ULTRA |
| Número del Procesador | CORE ULTRA 5 225F |
| Número de Parte | bx80768225f |
| Zócalos Compatibles | LGA 1851 |
| Arquitectura | ARROW LAKE |
| Litografía de Procesador | 3 Nanómetros |
| TOPS | 23 |
| Cantidad de Núcleos | 10 Núcleos |
| Cantidad de Hilos | 10 Hilos |
| Frecuencia Base | 3.3 GHz |
| Frecuencia Turbo | 4.9 GHz |
| Caché del Procesador | 20 MB |
| Potencia Base | 65 W |
| Potencia Turbo | 121 W |
| Memoria que soporta | DDR5 6400 MT/s – 192GB MAX |
| Gráficos del Procesador | NO INCLUYE |
| Disipador Térmico | NO INCLUYE |
| MARCA | INTEL |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.