Descripción
Especificaciones Técnicas
| Marca | Viewsonic |
|---|---|
| Modelo | PA503S |
| Tamaño del equipo | Estándar |
| Tipo | DLP |
| Brillo | 3800 lúmenes |
| Resolución nativa | SVGA (800×600) |
| Contraste | 22.000:1 para presentaciones brillantes y nítidas |
| Tamaño de imagen | 30 – 300 pulg. / 0,76 – 7,62 m |
| Entradas / Salidas | Interfaces:
RS232 (DB 9 pines macho): 1 |
| Audio | Altavoces: 2W |
| Medidas | Dimensiones (WxDxH) con pata de ajuste: 294x218x110mm |
| Peso | 2,2 kg |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.